Bartłomiej Bogusław Wołoszyn, urodzony 9 sierpnia 1986 roku w Stalowej Woli, to znany polski koszykarz, który gra na pozycji niskiego skrzydłowego. Jako reprezentant Polski zdobył uznanie na krajowych oraz międzynarodowych parkietach.
Od 2019 roku jest zawodnikiem Krajowej Grupy Spożywczej Arki Gdynia, gdzie kontynuuje swoją karierę sportową i dąży do osiągnięcia jeszcze wyższych wyników.
Życiorys
„Bartłomiej Wołoszyn to utalentowany koszykarz o wzroście 196 cm, który rozpoczął swoją sportową karierę w drużynie Stali, z której pochodzi. Następnie podjął naukę i grę w szkole mistrzostwa sportowego. W 2005 roku podpisał kontrakt z Anwilem, który obowiązywał do 2010 roku. W jego debiutanckim sezonie miał status zawodnika głębokich rezerw, a jego występy na boisku były sporadyczne. Z kolei w następnym sezonie stał się już integralną częścią zespołu.
W okresie letnim 2007 roku Wołoszyn został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Polski, która przygotowywała się do finałów mistrzostw Europy. Ostatecznie znalazł się na liście dwunastu zawodników wybranych na turniej. Dodatkowo brał udział w reprezentacjach młodzieżowych, takich jak U-18 oraz U-20.
Jest bratem Michała Wołoszyna, który również jest koszykarzem. W czerwcu 2016 roku Bartłomiej dołączył do MKS-u Dąbrowy Górniczej. Dnia 13 lutego 2019 roku stał się zawodnikiem Arki Gdynia, a 7 sierpnia 2022 roku przedłużył umowę z tym klubem.
Osiągnięcia
Stan na 5 stycznia 2024.
Drużynowe osiągnięcia:
- wicemistrz Polski w latach 2006 i 2010,
- brązowy medalista mistrzostw Polski (2009, 2013, 2019),
- zdobywca:
- pucharu Polski w 2007 roku,
- superpucharu Polski w 2007 roku.
- finalista pucharu Polski (2011, 2013, 2019),
- uczestnik rozgrywek Eurocup w latach 2005–2008.
Osiągnięcia indywidualne:
- zaliczony do I składu kolejki EBL (w dniach 5, 25 w sezonie 2021/2022),
- uczestnik meczu gwiazd U–21 polskiej ligi w 2006 roku.
Reprezentacja:
- brązowy medalista mistrzostw Europy U–20 dywizji B w 2005 roku,
- uczestnik:
- mistrzostw Europy w 2007 roku, gdzie zajął 13. miejsce,
- mistrzostw Europy U–20 dywizji B w latach 2005 i 2006, zajmując 4. miejsce,
- kwalifikacji do mistrzostw Europy U–18 w 2004 roku.
Statystyki
W tej sekcji przedstawione są szczegółowe statystyki dotyczące Bartłomieja Wołoszyna, które obrazują jego osiągnięcia na przestrzeni lat w różnych rozgrywkach.
Słownik | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Pierwsza piątka | MPG | Minuty na mecz |
FG% | Procent celnych rzutów z pola | 3P% | Procent celnych rzutów za 3 punkty | FT% | Procent celnych rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | _ | _ |
W rozgrywkach krajowych
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | Stal Stalowa Wola (I liga) | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 3,0 |
2002/2003 | SMS PZKosz Warka (I liga) | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,0 |
2002/2003 | SMS PZKosz Warka rez. (II liga) | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 8,8 |
2003/2004 | SMS PZKosz Kozienice (I liga) | 1 | _ | 19,0 | 33% | 0% | 100% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
2004/2005 | SMS PZKosz Kozienice (II liga) | 28 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12,5 |
2005/2006 | Anwil Włocławek (PLK) | 9 | 0 | 5,5 | 33,3% | 0,0% | 40,0% | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 1,1 |
2006/2007 | Anwil Włocławek (PLK) | 35 | 1 | 11,3 | 33,0% | 20,0% | 63,6% | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 2,7 |
2007/2008 | Anwil Włocławek (PLK) | 23 | 9 | 20,3 | 39,8% | 41,7% | 62,5% | 2,7 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 5,1 |
2008/2009 | Anwil Włocławek (PLK) | 39 | 4 | 16,4 | 39,6% | 31,7% | 86,5% | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 4,6 |
2009/2010 | Anwil Włocławek (PLK) | 30 | 4 | 18,9 | 45,8% | 35,4% | 86,7% | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 5,7 |
2010/2011 | Anwil Włocławek (PLK) | 1 | 0 | 7,6 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2011/2012 | Anwil Włocławek (PLK) | 32 | 6 | 13,8 | 45,2% | 34,6% | 68,2% | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 4,0 |
2012/2013 | AZS Koszalin (PLK) | 36 | 20 | 18,6 | 43,6% | 41,5% | 83,8% | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 7,1 |
2013/2014 | AZS Koszalin (PLK) | 34 | 13 | 22,3 | 39,8% | 27,0% | 86,4% | 2,5 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 7,1 |
2014/2015 | Polfarmex Kutno (PLK) | 29 | 26 | 30,5 | 39,3% | 37,3% | 76,7% | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 0,3 | 11,4 |
2015/2016 | Polfarmex Kutno (PLK) | 32 | 21 | 27,1 | 33,8% | 26,6% | 69,8% | 3,6 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 8,6 |
2016/2017 | MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) | 35 | 34 | 28,2 | 45,5% | 36,6% | 81,8% | 4,3 | 2,1 | 1,3 | 0,3 | 10,2 |
2017/2018 | MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) | 34 | 34 | 28,2 | 48,7% | 35,6% | 76,4% | 2,9 | 2,0 | 0,9 | 0,4 | 11,3 |
2018/2019 | MKS Dąbrowa Górnicza (PLK) | 19 | 2 | 26,3 | 42,0% | 38,2% | 81,2% | 2,8 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 10,7 |
2018/2019 | Arka Gdynia (PLK) | 21 | 20 | 22,3 | 47,2% | 50,0% | 78,8% | 3,7 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 7,6 |
2019/2020 | Asseco Arka Gdynia (PLK) | 22 | 11 | 23,1 | 42,4% | 43,0% | 80,0% | 2,9 | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 6,6 |
W rozgrywkach międzynarodowych
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | Anwil Włocławek (Eurocup) | 1 | 0 | 6,0 | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2006/2007 | Anwil Włocławek (Eurocup) | 9 | 1 | 16,8 | 41,7% | 35,3% | 71,4% | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 5,1 |
2007/2008 | Anwil Włocławek (Eurocup) | 10 | 6 | 17,6 | 26,3% | 18,8% | 56,2% | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | 3,4 |
2011/2012 | Anwil Włocławek (VTB) | 3 | 0 | 10,3 | 40,0% | 100% | 100% | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 2,3 |
Przypisy
- Najlepsza piątka 25. tygodnia EBL. plk.pl. [dostęp 16.03.2022 r.]
- Wołoszyn nadal w Arce. plk.pl. [dostęp 15.08.2022 r.]
- Najlepsza piątka 5. tygodnia EBL. plk.pl. [dostęp 21.10.2021 r.]
- Wołoszyn przechodzi do Arki. plk.pl. [dostęp 13.02.2019 r.]
- Suzuki Puchar Polski – Finał – 17.02.2019. plk.pl. [dostęp 19.02.2019 r.]
- Mecz o brąz Energa Basket Ligi 2019. plk.pl. [dostęp 10.08.2018 r.]
- Znamy numery Gwiazd. plk.pl. [dostęp 18.09.2017 r.]
- a b c d Bartłomiej Wołoszyn – fibaeurope.com. fibaeurope.com. [dostęp 06.01.2016 r.]
- Bartłomiej Wołoszyn – basketball-reference.com. basketball-reference.com. [dostęp 06.01.2016 r.]
- a b c d Bartłomiej Wołoszyn – euroleague.net. euroleague.net. [dostęp 12.01.2016 r.]
- Oficjalnie: Bartłomiej Wołoszyn zawodnikiem MKS Dąbrowa Górnicza!. mksdabrowa.pl, 17.06.2016 r. [dostęp 17.06.2016 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Roman Prawica | Kacper Śpiewak | Krzysztof Strzelec | Artur Partyka | Małgorzata Niemiec | Łukasz Kardas (wioślarz) | Janusz Baran | Michał Wołoszyn | Grzegorz Pająk | Piotr Pamuła | Dariusz Sajdak | Janusz Weselak | Bartłomiej Stój | Janusz Mulawka | Jaromir Wieprzęć | Paweł Rybak | Łukasz Szarek | Angelika Sarna | Paweł Słomiński | Piotr PiechniakOceń: Bartłomiej Wołoszyn